Стоимость обучения
Для поступающих в 2011/2012 учебном году на программы высшего профессионального образования стоимость обучения в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» составляет:
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | За семестр, руб. |
---|---|---|---|
Менеджмент | Общий менеджмент | Очная | 60 000 |
Вечерняя | 40 000 | ||
Выходного дня | 40 000 | ||
Заочная | 20 000 | ||
Торговое дело |
Вечерняя | 40 000 | |
Выходного дня | 40 000 | ||
Спортивный менеджмент | Очная | 60 000 | |
Вечерняя | 40 000 | ||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | Очная | 60 000 | |
Вечерняя | 40 000 | ||
Выходного дня | 40 000 | ||
Менеджмент в шоубизнесе | Вечерняя | 40 000 | |
Коммерция по отраслям(СПО) | Очная | 35 000 | |
Экономика | Очная | 35 000 | |
Бухгалтерский учет (СПО) | Очная | 35 000 | |
Журналистика | – | Очная | 60 000 |
Психология | – | Очная | 60 000 |
Экономика | Финансы и кредит | Очная | 60 000 |
Вечерняя | 40 000 | ||
Выходного дня | 40 000 | ||
Заочная | 20 000 | ||
Банковское дело МКБ | Вечерняя | 40 000 | |
Мировая экономика | Очная | 80 000 | |
Экономика предприятия (распределение после 2 курса) | Очная | 60 000 | |
Страховое дело | Очная | 60 000 | |
Вечерняя | 40 000 | ||
Заочная | 20 000 | ||
Юриспруденция | – | Очная | 60 000 |
Вечерняя | 40 000 | ||
Выходного дня | 40 000 | ||
Заочная | 20 000 | ||
Информационные системы и технологии | Электронный бизнес | Очная | 60 000 |
Заочная | 20 000 | ||
Вечерняя | 40 000 | ||
Выходного дня | 40 000 | ||
Антивирусная безопасность | Очная | 60 000 | |
Дизайн | – | Очная | 80 000 |
Вечерняя | 30 000 |
