Стоимость обучения
Направление | Вечернее | Выходной день | Призывник | Заочная модернизированная | Заочная классическая |
---|---|---|---|---|---|
Спортивный менеджмент | 30 000 | 12 000 | |||
Менеджмент в шоу-бизнесе | 30 000 | 12 000 | |||
Торговое дело | 30 000 | 30 000 | |||
Банковское дело | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 15 000 |
Страховое дело | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 20 000 | 15 000 |
Информационные системы и технологии | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 15 000 | |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 000 | 12 000 | |||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 000 | 12 000 | |||
Дизайн | 35 000 | 12 000 | |||
Юриспруденция | 25 000 | 12 000 | 15 000 | ||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 15 000 | |
Психология | 25 000 | ||||
Общий менеджмент | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 20 000 | 15 000 |
Менеджмент в девелопменте | 30 000 | 12 000 | 15 000 |
Стоимость обучения с прохождением Факультета непрерывного образования:
- On-line - 15 000 рублей;
- Призывник – 12 000 рублей.
Стоимость обучения без прохождением Факультета непрерывного образования:
- On-line - 18 000 рублей;
- Призывник – 15 000 рублей
