Стоимость обучения
Для поступающих в 2011/2012 учебном году стоимость обучения в магистратуре Московского финансово-промышленного университета «Синергия» составляет:
Направление | Программа обучения | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Дневная | 40 000р. |
Вечерняя | 30 000р. | ||
Выходного дня | 30 000р. | ||
Интернет-обучение | 20 000р. | ||
Стратегический менеджмент | Вечерняя | 30 000р. | |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Интернет-обучение | 20 000р. | ||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | Вечерняя | 30 000р. | |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Менеджмент в индустрии моды | Вечерняя | 40 000р. | |
Выходного дня | 40 000р. | ||
Спортивный менеджмент | Вечерняя | 30 000р. | |
Финансовый менеджмент | Вечерняя | 30 000р. | |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Интернет-обучение | 20 000р. | ||
Экономика | Оценка стоимости активов и бизнеса | Вечерняя | 30 000р. |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Банковское дело | Дневная | 40 000р. | |
Вечерняя | 30 000р. | ||
Выходного дня | 30 000р. | ||
Налоговый консалтинг | Вечерняя | 30 000р. | |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Юриспруденция | Гражданское право | Вечерняя | 30 000р. |
Выходного дня | 30 000р. | ||
Интернет-обучение | 20 000р. | ||
Дизайн | Выходного дня | 40 000р. | |
Прикладная информатика | Вечерняя | 30 000р. | |
Выходного дня | 30 000р. |
